Budget Browser
Environment & Recreation
funding levels adjusted for inflation (cpi)
| Environment | Fish & Game | Parks & Recreation | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 GAA | $172,047,153 | $44,528,054 | $165,472,204 | $382,047,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $221,754,409 | $46,625,898 | $170,187,504 | $438,567,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY24 | $332,329,486 | $45,318,175 | $168,355,527 | $546,003,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY23 | $209,059,317 | $42,222,323 | $149,777,535 | $401,059,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY22 | $148,677,720 | $41,236,671 | $138,911,673 | $328,826,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY21 | $142,481,775 | $41,836,962 | $131,067,720 | $315,386,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY20 | $163,544,980 | $43,574,486 | $143,945,016 | $351,064,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY19 | $124,982,875 | $41,313,111 | $123,970,510 | $290,266,496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY18 | $113,793,114 | $38,191,026 | $114,637,109 | $266,621,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY17 | $114,263,666 | $37,674,236 | $112,611,428 | $264,549,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY16 | $131,100,038 | $39,537,537 | $125,929,850 | $296,567,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY15 | $125,773,153 | $37,547,197 | $112,802,475 | $276,122,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY14 | $119,068,649 | $33,605,674 | $113,508,688 | $266,183,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY13 | $112,167,969 | $30,477,732 | $110,225,314 | $252,871,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY12 | $105,378,636 | $27,420,796 | $106,014,816 | $238,814,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY11 | $112,244,743 | $26,434,745 | $109,645,831 | $248,325,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY10 | $121,685,341 | $26,757,885 | $121,284,226 | $269,727,452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY09 | $136,574,873 | $29,664,060 | $148,416,854 | $314,655,787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY08 | $138,244,167 | $31,344,491 | $156,218,322 | $325,806,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY07 | $140,875,048 | $31,297,533 | $230,155,802 | $402,328,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY06 | $129,739,722 | $29,211,354 | $165,526,273 | $324,477,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | Fish & Game | Parks & Recreation | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 GAA | $172,047,153 | $44,528,054 | $165,472,204 | $382,047,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $221,754,409 | $46,625,898 | $170,187,504 | $438,567,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

