Budget Browser
Education Reform Reserve 7061-0011
funding levels not adjusted for inflation
| Not adjusted for inflation | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $0 | $0 |
| FY27 Sen | $0 | $0 |
| FY27 SWM | $0 | $0 |
| FY27 House | $0 | $0 |
| FY27 HWM | $0 | $0 |
| FY27 Gov | $0 | $0 |
| FY25 | $0 | $0 |
| FY24 | $0 | $0 |
| FY23 | $0 | $0 |
| FY22 | $40,000,000 | $40,000,000 |
| FY21 | $0 | $0 |
| FY20 | $0 | $0 |
| FY19 | $15,000,000 | $15,000,000 |
| FY18 | $15,000,000 | $15,000,000 |
| FY17 | $0 | $0 |
| FY16 | $3,130,000 | $3,130,000 |
| FY15 | $500,000 | $500,000 |
| FY14 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| FY13 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| FY12 | $0 | $0 |
| FY11 | $0 | $0 |
| FY10 | $0 | $0 |
| FY09 | $4,334,112 | $4,334,112 |
| FY08 | $5,500,000 | $5,500,000 |
| FY07 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| FY06 | $6,870,000 | $6,870,000 |
comparisons not adjusted for inflation
Between and
| Funding for Education Reform Reserve |
|---|
| N/A |
comparisons not adjusted for inflation
| Not adjusted for inflation | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $0 | $0 |
| FY27 Sen | $0 | $0 |
| FY27 SWM | $0 | $0 |
| FY27 House | $0 | $0 |
| FY27 HWM | $0 | $0 |
| FY27 Gov | $0 | $0 |

