Budget Browser
Consolidated Long-Term Debt Service 0699-0015
funding levels adjusted for inflation (CPI)

Adjusted for inflation (CPI) | NOT adjusted | |
---|---|---|
FY23 SWM | $2,183,502,131 | $2,183,502,131 |
FY22 | $2,156,488,125 | $2,106,418,567 |
FY21 | $2,166,527,588 | $2,043,185,688 |
FY20 | $2,422,847,193 | $2,233,761,084 |
FY19 | $2,396,925,123 | $2,175,561,639 |
FY18 | $2,430,319,695 | $2,161,164,639 |
FY17 | $2,478,870,846 | $2,155,838,517 |
FY16 | $2,459,399,723 | $2,099,880,631 |
FY15 | $2,435,367,987 | $2,065,637,260 |
FY14 | $2,382,206,577 | $2,006,191,904 |
FY13 | $2,373,285,429 | $1,968,056,853 |
FY12 | $2,310,018,633 | $1,883,842,211 |
FY11 | $2,056,327,970 | $1,629,110,803 |
FY10 | $2,316,541,454 | $1,799,564,198 |
FY09 | $2,348,158,241 | $1,806,346,000 |
FY08 | $2,331,939,515 | $1,769,093,701 |
FY07 | $2,435,133,441 | $1,781,299,000 |
FY06 | $2,280,875,302 | $1,626,196,000 |
FY05 | $2,283,163,964 | $1,568,573,000 |
FY04 | $2,149,022,624 | $1,433,350,000 |
FY03 | $2,049,525,134 | $1,337,485,000 |
FY02 | $2,028,829,640 | $1,295,441,000 |
FY01 | $2,091,230,870 | $1,312,052,000 |
comparisons adjusted for inflation (CPI)
Between and
Funding for Consolidated Long-Term Debt Service |
---|
![]() |
comparisons adjusted for inflation (CPI)

Adjusted for inflation (CPI) | NOT adjusted | |
---|---|---|
FY23 SWM | $2,183,502,131 | $2,183,502,131 |
FY23 Hou | $2,183,502,131 | $2,183,502,131 |
FY23 HWM | $2,183,502,131 | $2,183,502,131 |
FY23 Gov | $2,183,502,131 | $2,183,502,131 |
FY22 | $2,156,488,125 | $2,106,418,567 |
FY22 GAA | $2,156,488,125 | $2,106,418,567 |