Budget Browser
CPPI Pre-K Initiative 1596-2412
funding levels adjusted for inflation (CPI)
| Adjusted for inflation (CPI) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $0 | $0 |
| FY27 Sen | $0 | $0 |
| FY27 SWM | $0 | $0 |
| FY27 House | $0 | $0 |
| FY27 HWM | $32,000,000 | $32,000,000 |
| FY27 Gov | $32,000,000 | $32,000,000 |
| FY26 | $17,097,806 | $16,715,451 |
| FY25 | $5,347,700 | $5,000,000 |
| FY24 | $6,038,017 | $5,500,000 |
| FY23 | $0 | $0 |
| FY22 | $0 | $0 |
| FY21 | $0 | $0 |
| FY20 | $0 | $0 |
| FY19 | $0 | $0 |
| FY18 | $0 | $0 |
| FY17 | $0 | $0 |
| FY16 | $0 | $0 |
| FY15 | $0 | $0 |
| FY14 | $0 | $0 |
| FY13 | $0 | $0 |
| FY12 | $0 | $0 |
| FY11 | $0 | $0 |
| FY10 | $0 | $0 |
| FY09 | $0 | $0 |
| FY08 | $0 | $0 |
| FY07 | $0 | $0 |
| FY06 | $0 | $0 |
comparisons adjusted for inflation (CPI)
Between and
| Funding for CPPI Pre-K Initiative |
|---|
| N/A |
comparisons adjusted for inflation (CPI)
| Adjusted for inflation (CPI) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $0 | $0 |
| FY27 Sen | $0 | $0 |
| FY27 SWM | $0 | $0 |
| FY27 House | $0 | $0 |
| FY27 HWM | $32,000,000 | $32,000,000 |
| FY27 Gov | $32,000,000 | $32,000,000 |

