Budget Browser
Public Health Trust Fund T10-1101
funding levels adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 Sen | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 SWM | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 House | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 HWM | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 Gov | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY26 | $12,745,014 | $12,460,000 |
| FY25 | $17,647,411 | $16,500,000 |
| FY24 | $14,820,587 | $13,500,000 |
| FY23 | $12,318,345 | $10,861,438 |
| FY22 | $11,500,219 | $9,543,483 |
| FY21 | $11,046,037 | $8,552,912 |
| FY20 | $14,230,359 | $10,772,606 |
| FY19 | $4,024,015 | $2,998,712 |
| FY18 | $0 | $0 |
| FY17 | $0 | $0 |
| FY16 | $0 | $0 |
| FY15 | $0 | $0 |
| FY14 | $0 | $0 |
| FY13 | $0 | $0 |
| FY12 | $0 | $0 |
| FY11 | $0 | $0 |
| FY10 | $0 | $0 |
| FY09 | $0 | $0 |
| FY08 | $0 | $0 |
| FY07 | $0 | $0 |
| FY06 | $0 | $0 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
| Funding for Public Health Trust Fund |
|---|
| N/A |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 Sen | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 SWM | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 House | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 HWM | $13,358,386 | $13,358,386 |
| FY27 Gov | $13,358,386 | $13,358,386 |

