Budget Browser
Environment & Recreation
funding levels adjusted for inflation (CPI)
| Environment | Fish & Game | Parks & Recreation | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 House | $167,725,467 | $43,341,912 | $154,960,273 | $366,027,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 HWM | $165,450,467 | $42,951,912 | $153,310,273 | $361,712,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Gov | $167,524,226 | $42,988,974 | $152,970,272 | $363,483,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 | $191,367,685 | $45,727,146 | $169,768,709 | $406,863,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $226,826,895 | $47,692,434 | $174,080,431 | $448,599,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY24 | $339,931,305 | $46,354,799 | $172,206,549 | $558,492,653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY23 | $213,841,412 | $43,188,131 | $153,203,598 | $410,233,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY22 | $152,078,624 | $42,179,933 | $142,089,187 | $336,347,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY21 | $145,740,952 | $42,793,955 | $134,065,808 | $322,600,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY20 | $167,285,964 | $44,571,224 | $147,237,663 | $359,094,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY19 | $127,841,776 | $42,258,122 | $126,806,253 | $296,906,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY18 | $116,396,057 | $39,064,621 | $117,259,357 | $272,720,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY17 | $116,877,372 | $38,536,009 | $115,187,340 | $270,600,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY16 | $134,098,865 | $40,441,932 | $128,810,412 | $303,351,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY15 | $128,650,131 | $38,406,065 | $115,382,758 | $282,438,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY14 | $121,792,266 | $34,374,382 | $116,105,125 | $272,271,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY13 | $114,733,738 | $31,174,890 | $112,746,645 | $258,655,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY12 | $107,789,103 | $28,048,029 | $108,439,835 | $244,276,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY11 | $114,812,268 | $27,039,422 | $112,153,907 | $254,005,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY10 | $124,468,813 | $27,369,954 | $124,058,523 | $275,897,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY09 | $139,698,933 | $30,342,606 | $151,811,792 | $321,853,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY08 | $141,406,412 | $32,061,475 | $159,791,713 | $333,259,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY07 | $144,097,472 | $32,013,443 | $235,420,464 | $411,531,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY06 | $132,707,433 | $29,879,545 | $169,312,578 | $331,899,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | Fish & Game | Parks & Recreation | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 House | $167,725,467 | $43,341,912 | $154,960,273 | $366,027,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 HWM | $165,450,467 | $42,951,912 | $153,310,273 | $361,712,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Gov | $167,524,226 | $42,988,974 | $152,970,272 | $363,483,472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 | $191,367,685 | $45,727,146 | $169,768,709 | $406,863,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

