Budget Browser
Health
funding levels adjusted for inflation (CPI)
| MassHealth (Medicaid) & Health Reform | Mental Health | Public Health | State Employee Health Insurance | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 GAA | $23,495,857,091 | $1,336,473,578 | $1,139,180,925 | $2,394,757,461 | $28,366,269,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Sen | $23,491,768,760 | $1,333,128,578 | $1,213,176,786 | $2,394,972,622 | $28,433,046,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 SWM | $23,491,051,760 | $1,331,478,578 | $1,204,155,252 | $2,394,672,622 | $28,421,358,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 House | $23,527,285,370 | $1,319,293,416 | $1,208,323,626 | $2,429,841,461 | $28,484,743,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 HWM | $23,455,320,843 | $1,315,848,416 | $1,116,531,348 | $2,400,550,592 | $28,288,251,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Gov | $23,455,320,843 | $1,315,848,416 | $1,116,531,348 | $2,400,550,592 | $28,288,251,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 | $23,813,473,213 | $1,466,198,643 | $1,138,440,919 | $2,441,466,884 | $28,859,579,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $22,880,213,776 | $1,485,284,582 | $1,190,400,800 | $2,437,209,365 | $27,993,108,523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY24 | $22,669,214,308 | $1,461,854,532 | $1,399,935,026 | $2,296,234,856 | $27,827,238,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY23 | $26,261,686,062 | $1,158,022,409 | $1,251,822,211 | $2,104,753,687 | $30,776,284,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY22 | $25,189,917,704 | $1,159,294,018 | $1,025,281,576 | $2,223,792,209 | $29,598,285,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY21 | $25,100,833,513 | $1,185,129,713 | $1,006,888,493 | $2,170,942,284 | $29,463,794,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY20 | $24,031,710,966 | $1,186,068,140 | $973,273,263 | $2,148,012,822 | $28,339,065,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY19 | $23,894,998,215 | $1,168,101,554 | $859,489,908 | $2,208,743,320 | $28,131,332,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY18 | $23,509,965,995 | $1,058,918,546 | $841,706,638 | $2,163,204,068 | $27,573,795,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY17 | $23,191,437,492 | $1,068,596,283 | $842,554,744 | $2,221,455,667 | $27,324,044,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY16 | $23,466,890,228 | $1,067,772,686 | $860,849,879 | $2,289,169,320 | $27,684,682,114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY15 | $21,532,209,195 | $1,021,402,302 | $808,615,344 | $2,238,572,037 | $25,600,798,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY14 | $19,717,139,976 | $1,023,599,079 | $855,719,579 | $1,987,218,268 | $23,583,676,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY13 | $18,662,001,892 | $984,702,981 | $795,530,371 | $1,825,292,241 | $22,267,527,485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY12 | $18,133,052,989 | $957,358,183 | $813,328,772 | $1,933,295,985 | $21,837,035,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY11 | $18,768,474,981 | $965,913,785 | $794,855,940 | $2,057,377,394 | $22,586,622,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY10 | $16,968,253,866 | $994,042,508 | $827,330,831 | $1,882,741,069 | $20,672,368,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY09 | $16,093,635,719 | $1,027,626,508 | $927,958,080 | $1,886,199,561 | $19,935,419,868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY08 | $15,786,078,645 | $1,071,494,393 | $940,297,931 | $1,775,973,561 | $19,573,844,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY07 | $15,503,638,003 | $1,076,649,612 | $905,273,469 | $1,662,705,632 | $19,148,266,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY06 | $14,744,801,365 | $1,077,843,203 | $801,647,603 | $1,684,019,717 | $18,308,311,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MassHealth (Medicaid) & Health Reform | Mental Health | Public Health | State Employee Health Insurance | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 GAA | $23,495,857,091 | $1,336,473,578 | $1,139,180,925 | $2,394,757,461 | $28,366,269,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Sen | $23,491,768,760 | $1,333,128,578 | $1,213,176,786 | $2,394,972,622 | $28,433,046,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 SWM | $23,491,051,760 | $1,331,478,578 | $1,204,155,252 | $2,394,672,622 | $28,421,358,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 House | $23,527,285,370 | $1,319,293,416 | $1,208,323,626 | $2,429,841,461 | $28,484,743,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 HWM | $23,455,320,843 | $1,315,848,416 | $1,116,531,348 | $2,400,550,592 | $28,288,251,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Gov | $23,455,320,843 | $1,315,848,416 | $1,116,531,348 | $2,400,550,592 | $28,288,251,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 | $23,813,473,213 | $1,466,198,643 | $1,138,440,919 | $2,441,466,884 | $28,859,579,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

