Budget Browser
Law & Public Safety
funding levels adjusted for inflation (CPI)
| Courts & Legal Assistance | Law Enforcement | Other Law & Public Safety | Prisons, Probation & Parole | Prosecutors | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 Gov | $1,239,481,504 | $681,762,513 | $111,078,799 | $1,996,578,534 | $281,860,148 | $4,310,761,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 GAA | $1,179,660,495 | $685,012,941 | $121,532,589 | $1,916,610,495 | $279,662,761 | $4,182,479,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $1,221,654,519 | $687,603,910 | $130,785,343 | $1,999,601,357 | $275,889,802 | $4,315,534,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY24 | $1,235,304,125 | $656,254,374 | $128,367,553 | $1,951,687,125 | $272,057,434 | $4,243,670,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY23 | $1,177,080,532 | $602,781,320 | $109,092,462 | $2,002,995,777 | $282,493,419 | $4,174,443,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY22 | $1,130,055,283 | $590,923,470 | $105,309,528 | $2,007,718,509 | $257,698,983 | $4,091,705,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY21 | $1,122,041,962 | $605,553,577 | $101,396,236 | $2,118,394,976 | $266,224,412 | $4,213,611,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY20 | $1,136,787,206 | $625,218,574 | $98,129,635 | $2,054,426,936 | $261,199,859 | $4,175,762,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY19 | $1,095,498,847 | $540,619,861 | $79,568,837 | $2,042,966,070 | $243,279,992 | $4,001,933,607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY18 | $970,149,577 | $537,630,323 | $78,059,918 | $1,984,049,369 | $230,160,392 | $3,800,049,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY17 | $1,071,787,687 | $539,799,263 | $77,363,979 | $1,959,510,051 | $233,517,905 | $3,881,978,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY16 | $1,052,004,561 | $546,846,267 | $85,672,165 | $1,948,932,296 | $226,924,835 | $3,860,380,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY15 | $1,004,500,186 | $530,092,081 | $77,130,822 | $1,980,696,092 | $215,235,485 | $3,807,654,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY14 | $982,724,827 | $530,319,828 | $72,253,140 | $1,903,208,786 | $212,041,667 | $3,700,548,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY13 | $967,920,563 | $507,099,644 | $69,783,955 | $1,848,263,518 | $210,553,770 | $3,603,621,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY12 | $959,820,261 | $487,746,184 | $64,208,179 | $1,812,467,107 | $206,252,114 | $3,530,493,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY11 | $992,402,363 | $498,798,970 | $62,740,222 | $1,827,890,314 | $202,696,622 | $3,584,528,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY10 | $995,874,642 | $516,750,104 | $94,745,930 | $1,945,464,434 | $207,824,556 | $3,760,659,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY09 | $1,037,060,809 | $633,895,939 | $66,496,780 | $2,039,868,507 | $227,187,136 | $4,004,509,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY08 | $1,080,354,518 | $680,466,143 | $64,760,199 | $2,092,810,587 | $230,432,294 | $4,148,823,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY07 | $1,071,046,518 | $713,631,393 | $65,543,515 | $1,969,033,878 | $220,116,040 | $4,039,371,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY06 | $904,249,732 | $633,554,606 | $60,317,071 | $1,914,968,635 | $211,683,569 | $3,724,773,613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courts & Legal Assistance | Law Enforcement | Other Law & Public Safety | Prisons, Probation & Parole | Prosecutors | Totals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 Gov | $1,239,481,504 | $681,762,513 | $111,078,799 | $1,996,578,534 | $281,860,148 | $4,310,761,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 GAA | $1,179,660,495 | $685,012,941 | $121,532,589 | $1,916,610,495 | $279,662,761 | $4,182,479,281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $1,221,654,519 | $687,603,910 | $130,785,343 | $1,999,601,357 | $275,889,802 | $4,315,534,931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

