Budget Browser
AHVP Alternative Housing Voucher Program 7004-9030
funding levels adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 House | $19,263,183 | $19,263,183 |
| FY27 HWM | $19,263,183 | $19,263,183 |
| FY27 Gov | $19,263,183 | $19,263,183 |
| FY26 | $19,952,105 | $19,505,920 |
| FY25 | $17,493,073 | $16,355,696 |
| FY24 | $27,542,183 | $25,088,039 |
| FY23 | $12,560,131 | $11,074,628 |
| FY22 | $10,345,405 | $8,585,158 |
| FY21 | $9,056,679 | $7,012,558 |
| FY20 | $8,051,359 | $6,095,005 |
| FY19 | $8,252,773 | $6,150,000 |
| FY18 | $6,848,183 | $5,000,000 |
| FY17 | $6,441,985 | $4,600,000 |
| FY16 | $6,561,832 | $4,600,000 |
| FY15 | $5,097,670 | $3,550,000 |
| FY14 | $4,989,521 | $3,450,000 |
| FY13 | $5,067,155 | $3,450,000 |
| FY12 | $5,152,558 | $3,450,000 |
| FY11 | $5,303,880 | $3,450,000 |
| FY10 | $5,409,095 | $3,450,000 |
| FY09 | $6,333,142 | $4,000,000 |
| FY08 | $5,619,107 | $3,500,000 |
| FY07 | $5,827,560 | $3,500,000 |
| FY06 | $5,124,868 | $3,000,000 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
| Funding for AHVP Alternative Housing Voucher Program |
|---|
255.1% |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 House | $19,263,183 | $19,263,183 |
| FY27 HWM | $19,263,183 | $19,263,183 |
| FY27 Gov | $19,263,183 | $19,263,183 |


255.1%