Budget Browser
MBTA State and Local Contribution Trust Fund T10-34
funding levels adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 Sen | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 SWM | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 House | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 HWM | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 Gov | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY26 | $1,457,882,342 | $1,425,280,000 |
| FY25 | $1,567,346,829 | $1,465,440,000 |
| FY24 | $1,606,661,402 | $1,463,500,000 |
| FY23 | $1,502,843,215 | $1,325,100,000 |
| FY22 | $1,489,301,190 | $1,235,900,000 |
| FY21 | $1,474,340,012 | $1,141,576,895 |
| FY20 | $1,471,765,959 | $1,114,150,000 |
| FY19 | $1,393,443,830 | $1,038,400,000 |
| FY18 | $1,378,963,574 | $1,006,809,769 |
| FY17 | $1,397,490,617 | $997,900,000 |
| FY16 | $1,405,373,340 | $985,200,000 |
| FY15 | $1,393,799,324 | $970,637,174 |
| FY14 | $1,155,977,961 | $799,300,000 |
| FY13 | $1,155,605,179 | $786,800,000 |
| FY12 | $1,164,338,442 | $779,606,555 |
| FY11 | $1,179,239,487 | $767,056,684 |
| FY10 | $1,202,632,638 | $767,056,684 |
| FY09 | $1,215,963,207 | $768,000,000 |
| FY08 | $1,213,727,065 | $756,000,000 |
| FY07 | $1,222,122,658 | $734,000,000 |
| FY06 | $1,217,327,036 | $712,600,000 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
| Funding for MBTA State and Local Contribution Trust Fund |
|---|
20.1% |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 Sen | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 SWM | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 House | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 HWM | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |
| FY27 Gov | $1,444,259,200 | $1,444,259,200 |


20.1%