Budget Browser
Infrastructure, Housing & Economic Development
funding levels adjusted for inflation (CPI)
| Commercial Regulatory Entities | Debt Service | Economic Development | Environment | Housing | Transportation | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 Gov | $124,506,715 | $0 | $276,980,435 | $0 | $1,200,198,966 | $2,788,342,391 | $4,390,028,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 GAA | $122,114,116 | $0 | $292,106,933 | $0 | $1,192,707,773 | $2,736,288,052 | $4,343,216,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $127,748,851 | $0 | $800,916,796 | $0 | $2,006,028,088 | $3,889,230,316 | $6,823,924,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY24 | $118,956,191 | $0 | $1,200,709,602 | $0 | $2,228,053,313 | $3,271,080,844 | $6,818,799,951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY23 | $113,451,506 | $0 | $768,375,035 | $0 | $1,310,709,255 | $2,524,920,997 | $4,717,456,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY22 | $111,511,753 | $0 | $439,815,822 | $0 | $812,164,283 | $2,375,555,285 | $3,739,047,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY21 | $116,357,943 | $0 | $362,816,388 | $0 | $772,886,062 | $2,266,034,810 | $3,518,095,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY20 | $112,251,042 | $0 | $319,300,395 | $0 | $706,932,544 | $2,271,593,215 | $3,410,077,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY19 | $95,191,817 | $0 | $230,009,791 | $0 | $675,379,052 | $2,213,710,099 | $3,214,290,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY18 | $90,494,017 | $0 | $194,527,048 | $0 | $629,935,967 | $2,195,601,654 | $3,110,558,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY17 | $81,720,525 | $0 | $180,104,446 | $0 | $636,828,392 | $2,338,032,735 | $3,236,686,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY16 | $85,332,947 | $0 | $228,601,973 | $0 | $689,250,256 | $2,274,846,324 | $3,278,031,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY15 | $79,504,621 | $0 | $203,637,484 | $0 | $619,917,213 | $2,280,797,369 | $3,183,856,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY14 | $78,271,681 | $0 | $256,016,767 | $0 | $653,973,713 | $2,101,773,654 | $3,090,035,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY13 | $73,879,335 | $0 | $192,702,237 | $0 | $608,579,834 | $1,749,857,189 | $2,625,018,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY12 | $73,230,133 | $0 | $228,540,243 | $0 | $593,056,654 | $1,707,873,326 | $2,602,700,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY11 | $74,243,996 | $0 | $138,032,026 | $0 | $501,435,787 | $1,843,410,916 | $2,557,122,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY10 | $78,936,382 | $0 | $159,044,918 | $0 | $493,327,142 | $1,931,163,857 | $2,662,472,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY09 | $75,571,532 | $0 | $222,824,005 | $0 | $428,301,995 | $1,682,240,231 | $2,408,937,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY08 | $77,891,016 | $0 | $267,426,267 | $0 | $440,467,669 | $1,664,734,237 | $2,450,519,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY07 | $72,030,209 | $0 | $611,691,402 | $0 | $414,480,241 | $1,847,054,011 | $2,945,255,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY06 | $68,230,515 | $0 | $391,404,707 | $0 | $380,340,687 | $1,602,140,544 | $2,442,116,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commercial Regulatory Entities | Debt Service | Economic Development | Environment | Housing | Transportation | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 Gov | $124,506,715 | $0 | $276,980,435 | $0 | $1,200,198,966 | $2,788,342,391 | $4,390,028,507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 GAA | $122,114,116 | $0 | $292,106,933 | $0 | $1,192,707,773 | $2,736,288,052 | $4,343,216,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $127,748,851 | $0 | $800,916,796 | $0 | $2,006,028,088 | $3,889,230,316 | $6,823,924,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

