Budget Browser
Community College SUCCESS Fund 7100-4002
funding levels adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 Sen | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 SWM | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 House | $0 | $0 |
| FY27 HWM | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 Gov | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY26 | $15,251,550 | $14,910,483 |
| FY25 | $15,959,459 | $14,921,796 |
| FY24 | $15,369,497 | $14,000,000 |
| FY23 | $15,967,402 | $14,078,917 |
| FY22 | $11,566,964 | $9,598,871 |
| FY21 | $4,520,230 | $3,500,000 |
| FY20 | $0 | $0 |
| FY19 | $0 | $0 |
| FY18 | $0 | $0 |
| FY17 | $0 | $0 |
| FY16 | $0 | $0 |
| FY15 | $0 | $0 |
| FY14 | $0 | $0 |
| FY13 | $0 | $0 |
| FY12 | $0 | $0 |
| FY11 | $0 | $0 |
| FY10 | $0 | $0 |
| FY09 | $0 | $0 |
| FY08 | $0 | $0 |
| FY07 | $0 | $0 |
| FY06 | $0 | $0 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
| Funding for Community College SUCCESS Fund |
|---|
| N/A |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 GAA | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 Sen | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 SWM | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 House | $0 | $0 |
| FY27 HWM | $14,000,000 | $14,000,000 |
| FY27 Gov | $14,000,000 | $14,000,000 |

