Budget Browser
School Meals 1596-2422
funding levels adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 House | $198,000,000 | $198,000,000 |
| FY27 HWM | $198,000,000 | $198,000,000 |
| FY27 Gov | $198,000,000 | $198,000,000 |
| FY26 | $196,391,873 | $192,000,000 |
| FY25 | $181,821,815 | $170,000,000 |
| FY24 | $75,749,666 | $69,000,000 |
| FY23 | $0 | $0 |
| FY22 | $0 | $0 |
| FY21 | $0 | $0 |
| FY20 | $0 | $0 |
| FY19 | $0 | $0 |
| FY18 | $0 | $0 |
| FY17 | $0 | $0 |
| FY16 | $0 | $0 |
| FY15 | $0 | $0 |
| FY14 | $0 | $0 |
| FY13 | $0 | $0 |
| FY12 | $0 | $0 |
| FY11 | $0 | $0 |
| FY10 | $0 | $0 |
| FY09 | $0 | $0 |
| FY08 | $0 | $0 |
| FY07 | $0 | $0 |
| FY06 | $0 | $0 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
| Funding for School Meals |
|---|
| N/A |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 House | $198,000,000 | $198,000,000 |
| FY27 HWM | $198,000,000 | $198,000,000 |
| FY27 Gov | $198,000,000 | $198,000,000 |

