Budget Browser
EEC COVID-19 Workforce and Support Reserve 3000-1045
funding levels adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 House | $110,000,000 | $110,000,000 |
| FY27 HWM | $110,000,000 | $110,000,000 |
| FY27 Gov | $115,000,000 | $115,000,000 |
| FY26 | $117,630,549 | $115,000,000 |
| FY25 | $320,862,027 | $300,000,000 |
| FY24 | $521,465,095 | $475,000,000 |
| FY23 | $423,138,434 | $373,093,303 |
| FY22 | $55,222,895 | $45,826,846 |
| FY21 | $0 | $0 |
| FY20 | $0 | $0 |
| FY19 | $0 | $0 |
| FY18 | $0 | $0 |
| FY17 | $0 | $0 |
| FY16 | $0 | $0 |
| FY15 | $0 | $0 |
| FY14 | $0 | $0 |
| FY13 | $0 | $0 |
| FY12 | $0 | $0 |
| FY11 | $0 | $0 |
| FY10 | $0 | $0 |
| FY09 | $0 | $0 |
| FY08 | $0 | $0 |
| FY07 | $0 | $0 |
| FY06 | $0 | $0 |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
Between and
| Funding for EEC COVID-19 Workforce and Support Reserve |
|---|
| N/A |
comparisons adjusted for inflation (cpi)
| Adjusted for inflation (cpi) | NOT adjusted | |
|---|---|---|
| FY27 House | $110,000,000 | $110,000,000 |
| FY27 HWM | $110,000,000 | $110,000,000 |
| FY27 Gov | $115,000,000 | $115,000,000 |

