Budget Browser
Other
funding levels adjusted for inflation (CPI)
| Constitutional Officers | Debt Service | Executive & Legislative | Libraries | Other Administrative | Pensions | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 GAA | $142,521,773 | $2,858,707,678 | $111,882,998 | $53,417,341 | $636,438,894 | $5,165,334,640 | $8,968,303,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Sen | $143,101,831 | $2,891,561,673 | $103,554,475 | $53,459,220 | $880,273,524 | $5,165,334,640 | $9,237,285,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 SWM | $142,851,831 | $2,891,561,673 | $103,554,475 | $53,459,220 | $879,023,524 | $5,165,334,640 | $9,235,785,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 House | $142,271,779 | $2,911,761,673 | $112,034,655 | $53,617,341 | $882,745,450 | $5,168,918,640 | $9,271,349,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 HWM | $142,889,150 | $2,876,326,722 | $97,508,685 | $53,459,220 | $652,703,843 | $5,130,518,640 | $8,953,406,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Gov | $142,889,150 | $2,876,326,722 | $97,508,685 | $53,459,220 | $652,703,843 | $5,130,518,640 | $8,953,406,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 | $120,794,133 | $2,922,565,847 | $155,743,564 | $53,609,867 | $1,141,355,076 | $5,046,043,702 | $9,440,112,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY25 | $145,644,467 | $3,069,361,571 | $160,237,907 | $56,075,057 | $1,676,646,074 | $4,820,173,337 | $9,928,138,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY24 | $131,086,168 | $3,008,279,135 | $166,483,717 | $51,980,064 | $2,568,378,681 | $4,538,173,492 | $10,464,381,257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY23 | $136,947,394 | $3,209,076,552 | $99,335,854 | $46,451,194 | $1,507,621,668 | $4,409,217,329 | $9,408,649,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY22 | $113,274,498 | $3,337,735,259 | $98,181,208 | $43,932,126 | $3,209,267,529 | $4,492,750,658 | $11,295,141,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY21 | $123,075,860 | $3,469,704,383 | $100,998,494 | $43,713,862 | $1,219,453,118 | $4,023,216,256 | $8,980,161,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY20 | $118,290,624 | $3,664,039,883 | $100,681,375 | $40,168,787 | $1,728,100,931 | $3,783,671,059 | $9,434,952,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY19 | $120,773,211 | $3,594,768,239 | $97,547,752 | $36,538,836 | $832,649,161 | $3,506,320,680 | $8,188,597,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY18 | $105,570,245 | $3,599,799,527 | $100,700,373 | $34,859,397 | $708,141,527 | $3,279,592,152 | $7,828,663,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY17 | $117,888,305 | $3,691,784,214 | $100,943,759 | $35,244,779 | $579,954,294 | $3,078,278,191 | $7,604,093,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY16 | $109,231,589 | $3,593,965,658 | $99,250,845 | $36,125,737 | $340,037,166 | $2,813,029,056 | $6,991,640,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY15 | $115,782,830 | $3,747,058,326 | $97,312,380 | $36,362,810 | $562,853,705 | $2,574,682,132 | $7,134,052,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY14 | $115,248,041 | $3,502,974,876 | $88,022,341 | $32,166,093 | $585,825,023 | $2,357,367,792 | $6,681,604,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY13 | $119,020,887 | $3,469,368,778 | $91,918,491 | $32,038,781 | $606,628,565 | $2,279,485,558 | $6,598,461,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY12 | $104,160,477 | $3,369,017,323 | $96,648,806 | $32,051,860 | $638,390,861 | $2,207,385,516 | $6,447,654,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY11 | $112,517,060 | $3,133,312,932 | $95,772,578 | $32,993,170 | $627,827,463 | $2,216,577,340 | $6,219,000,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY10 | $130,821,842 | $3,300,849,617 | $121,961,167 | $38,695,030 | $636,006,438 | $2,158,337,153 | $6,386,671,247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY09 | $135,410,930 | $3,282,290,057 | $143,637,011 | $53,292,512 | $754,490,246 | $2,078,853,764 | $6,447,974,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY08 | $132,709,488 | $3,277,175,295 | $106,942,856 | $52,745,611 | $915,032,710 | $2,245,395,070 | $6,730,001,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY07 | $142,065,898 | $3,416,604,717 | $107,694,434 | $52,741,273 | $923,956,350 | $2,223,091,066 | $6,866,153,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY06 | $126,330,698 | $3,254,948,425 | $101,242,160 | $50,496,138 | $898,390,338 | $2,177,513,808 | $6,608,921,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constitutional Officers | Debt Service | Executive & Legislative | Libraries | Other Administrative | Pensions | Totals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 GAA | $142,521,773 | $2,858,707,678 | $111,882,998 | $53,417,341 | $636,438,894 | $5,165,334,640 | $8,968,303,324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Sen | $143,101,831 | $2,891,561,673 | $103,554,475 | $53,459,220 | $880,273,524 | $5,165,334,640 | $9,237,285,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 SWM | $142,851,831 | $2,891,561,673 | $103,554,475 | $53,459,220 | $879,023,524 | $5,165,334,640 | $9,235,785,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 House | $142,271,779 | $2,911,761,673 | $112,034,655 | $53,617,341 | $882,745,450 | $5,168,918,640 | $9,271,349,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 HWM | $142,889,150 | $2,876,326,722 | $97,508,685 | $53,459,220 | $652,703,843 | $5,130,518,640 | $8,953,406,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY27 Gov | $142,889,150 | $2,876,326,722 | $97,508,685 | $53,459,220 | $652,703,843 | $5,130,518,640 | $8,953,406,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY26 | $120,794,133 | $2,922,565,847 | $155,743,564 | $53,609,867 | $1,141,355,076 | $5,046,043,702 | $9,440,112,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

